![]() |
Saison 2023/2024 |
![]() |
| Kegeln und Goethe | vom 06.06.2024 | Quelle: TLZ_04.05.24 |
| Umbau_KSA_Mellingen | vom 06.06.2024 | Quelle: TLZ_24.05.24 |
| LEM_2024 | vom 03.06.2024 | Quelle: TA_29.05.24 |
| Andre Hähnert ist Kreismeister | vom 02.05.2024 | Quelle: TLZ vom 2.5.24 |
| Bild Aufsteiger Hopfgarten zur Thüringenliga | vom 11.04.2024 | Quelle: TA_10.04.24 |
| Interview_Sebastian Wegiel_ML Hopfgarten | vom 11.04.2024 | Quelle: TA_10.04.24 |
| Bericht 17. Spieltag | vom 23.03.2024 | Quelle: TA_19.03.24 |
| Aufstieg Kromsdorf | vom 17.03.2024 | Quelle: TA_13.03.24 |
| Kegelbahn_Isserstedt | vom 17.03.2024 | Quelle: TLZ_16.03.24_Jena |
| Punkte in der Landesliga | vom 12.03.2024 | Quelle: TA vom 06.03.24 |
| KVK Weimar - U18 weiblich vorzeitig Meistertitel | vom 17.02.2024 | Quelle: TLZ vom 17.02.2024 |
| Tabelenstand Thüringenliga weiblich | vom 14.02.2024 | Quelle: Facebook |
| Landesliga Hopfgarten kurz vor dem Aufstieg | vom 13.02.2024 | Quelle: TLZ vom 13.92.2024 |
| Landesliga Hopfgarten rückt Thüringenliga näher | vom 08.02.2024 | Quelle: TLZ vom 6.02.2024 |
| Ergebnisse VEM Jugend 2024 | vom 24.01.2024 | Quelle: TLT vom 22.01.2024 |
| Neues aus der Landesliga | vom 22.01.2024 | Quelle: TLZ vom 22.01.24 |
| Hopfgarten - Spitzenreiter glänzt im Heimspiel | vom 09.01.2024 | Quelle: TLZ vom 9. Januar 2024 |
| DKBC-Pokal Hopfgarten verliert | vom 07.11.2023 | Quelle: TLZ vom 7.11.2024 |
| Deutschlandpokal 2.Runde Hopfgarten - Grünstadt 4.11.23 13:00 Uhr | vom 31.10.2023 | Quelle: |
| Hopfgarten holte auswärts Mannschaftsbahnrekord | vom 17.10.2023 | Quelle: TLZ vom 17.10.23 |
| Bahnrekord für Kromsdorferin | vom 08.10.2023 | Quelle: TLZ vom 30.09.2023 |
| Pöllwitz für Europapokal gerüstet | vom 08.10.2023 | Quelle: TLZ vom 02.10.2023 |
| SG-Kegler (Bad Sulza) retten Vorsprung ins Ziel | vom 08.10.2023 | Quelle: TLZ vom 02.10.2023 |

